OnlinePokereport.com © 2009
Les 30 Meilleures Mains de Départ et Leur Chance Relative de Gagner
| Poker Room | Bonus | Code Bonus |
|---|---|---|
| €500 | TITANOPR | |
| €500 | OPRWIN5 | |
| €500 | OPRWH1 | |
| €500 | Automatique |
Le Top 30 des Meilleures Mains de Départ et Leur Chance de Gagner
| # | Main | Désignation | Pourcetage |
|---|---|---|---|
| 1. | A-A | Paire | 86.1% |
| 2. | K-K | Paire | 74.6% |
| 3. | A-K | Assorties | 68.6% |
| 4. | Q-Q | Paire | 68.5% |
| 5. | A-K | Non-Assorties | 67.0% |
| 6. | A-Q | Assorties | 64.9% |
| 7. | J-J | Paire | 64.4% |
| 8. | 10-10 | Paire | 60.8% |
| 9. | A-Q | Non-assorties | 60.5% |
| 10. | A-J | Assorties | 58.6% |
| 11. | 9-9 | Paire | 55.4% |
| 12. | K-Q | Assorties | 54.6% |
| 13. | 8-8 | Paire | 51.8% |
| 14. | A-10 | Assorties | 50.7% |
| 15. | A-J | Non-Assorties | 48.9% |
| 16. | K-J | Assorties | 45.3% |
| 17. | Q-J | Assorties | 44.2% |
| 18. | A-8 | Assorties | 41.5% |
| 19. | K-10 | Assorties | 40.9% |
| 20. | A-9 | Assorties | 40.5% |
| 21. | J-10 | Assorties | 40.0% |
| 22. | Q-10 | Assorties | 39.4% |
| 23. | K-Q | Non-assorties | 39.2% |
| 24. | 10-9 | Assorties | 38.3% |
| 25. | A-10 | Non-assorties | 34.4% |
| 26. | A-7 | Assorties | 33.9% |
| 27. | A-4 | Assorties | 30.6% |
| 28. | A-5 | Assorties | 29.7% |
| 29. | A-6 | Assorties | 29.6% |
| 30. | 7-7 | Paire | 28.6% |





